Pastoso 680g - 15 unidades por Caixa
Pastoso 300g - 24 unidades por Caixa
Informação Nutricional
Porção de 20g (1 colher de sopa)
%VD(*) | ||
---|---|---|
Valores Energéticos | 62kcal / 261kj | 3% |
Carboidratos | 12g | 4% |
Proteínas | 1,0g | 1% |
Gorduras Totais | 1,3g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 26mg | 1% |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores oumenores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.