
Pote Plástico com 20 unidades de 55g
6 unidades por caixa
Informação Nutricional
Porção de 55g (1 Unidade)
| %VD(*) | ||
|---|---|---|
| Valores Energéticos | 218kcal / 914kj | 11% |
| Carboidratos | 45g | 15% |
| Proteínas | 2,5g | 3% |
| Gorduras Totais | 3,4g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 2,3g | 10% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,0g | 0% |
| Sódio | 63mg | 3% |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores oumenores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.
