
1,000kg = Contém 20 unidades em tabletes no pote de plástico
*6 unidades por caixa
Informação Nutricional
Porção de 50g (1 Unidade)
| %VD(*) | ||
|---|---|---|
| Valores Energéticos | 196kcal / 819kj | 10% |
| Carboidratos | 38g | 13% |
| Proteínas | 3,5g | 5% |
| Gorduras Totais | 3,3g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 2,4g | 11% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 65mg | 3% |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores oumenores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.
