Tabletes Saquinho 200g - 40 unidades por caixa
Informação Nutricional
Porção de 50g (5 Unidades)
%VD(*) | ||
---|---|---|
Valores Energéticos | 196kcal / 821kj | 10% |
Carboidratos | 38g | 13% |
Proteínas | 3,9g | 5% |
Gorduras Totais | 3,3g | 6% |
Gorduras Saturadas | 2,2g | 10% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 1% |
Sódio | 72mg | 3% |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores oumenores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.