1,000kg = Contém 20 unidades em tabletes no pote de plástico
*6 unidades por caixa
Informação Nutricional
Porção de 50g (1 Unidade)
%VD(*) | ||
---|---|---|
Valores Energéticos | 202kcal / 845kj | 10% |
Carboidratos | 37g | 12% |
Proteínas | 4,0g | 5% |
Gorduras Totais | 4,2g | 8% |
Gorduras Saturadas | 3,2g | 14% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 69mg | 3% |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores oumenores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.