Contém 40 unidades de 25g
10 displays por Caixa
Informação Nutricional
Porção de 25g (1 Unidade)
%VD(*) | ||
---|---|---|
Valores Energéticos | 118kcal / 492kj | 6% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 2,4g | 3% |
Gorduras Totais | 2,1g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 35mg | 1% |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores oumenores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.