Contém 400g
Informação Nutricional
Porção de 25g
%VD(*) | ||
---|---|---|
Valores Energéticos | 120kcal / 502kj | 6% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 2,3g | 3% |
Gorduras Totais | 2,6g | 5% |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 10% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 38mg | 2% |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores oumenores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.