1,000kg = Contém 20 Unidades Pote Acrílico
6 unidades por caixa
Informação Nutricional
Porção de 50g (1 fatia)
%VD(*) | ||
---|---|---|
Valores Energéticos | 118kcal / 492kj | 6% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 2,4g | 3% |
Gorduras Totais | 2,1g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 35mg | 1% |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores oumenores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.