
1,265kg = Contém 23 unidades de 55g.
1,100kg = Contém 20 unidades de 55g.
6 unidades por caixa
Informação Nutricional
Porção de 55g (1 Unidade)
| %VD(*) | ||
|---|---|---|
| Valores Energéticos | 220kcal / 921kj | 11% |
| Carboidratos | 42g | 14% |
| Proteínas | 3,9g | 5% |
| Gorduras Totais | 4,2g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 3,6g | 17% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
| Sódio | 53mg | 2% |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores oumenores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.
