Tabletes Saquinho 200g - 40 unidades por caixa
Informação Nutricional
Porção de 50g (5 Unidades)
%VD(*) | ||
---|---|---|
Valores Energéticos | 204kcal / 853kj | 10% |
Carboidratos | 38g | 13% |
Proteínas | 3,3g | 4% |
Gorduras Totais | 4,3g | 8% |
Gorduras Saturadas | 3,7g | 17% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 80mg | 3% |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores oumenores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.