
Tabletes Saquinho 200g - 40 unidades por caixa
Informação Nutricional
Porção de 50g (5 Unidades)
| %VD(*) | ||
|---|---|---|
| Valores Energéticos | 203kcal / 847kj | 10% |
| Carboidratos | 37g | 12% |
| Proteínas | 3,7g | 5% |
| Gorduras Totais | 4,4g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 2,5g | 11% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
| Sódio | 66mg | 3% |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores oumenores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.
