Pastoso 680g - 15 unidades por Caixa
Pastoso 300g - 24 unidades por Caixa
Informação Nutricional
Porção de 20g (1 colher de sopa)
%VD(*) | ||
---|---|---|
Valores Energéticos | 62kcal / 261kj | 3% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 1,5g | 2% |
Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 29mg | 1% |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores oumenores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.