
Tabletes Saquinho 200g - 40 unidades por caixa
Informação Nutricional
Porção de 50g (5 Unidades)
| %VD(*) | ||
|---|---|---|
| Valores Energéticos | 198kcal / 830kj | 10% |
| Carboidratos | 38g | 13% |
| Proteínas | 4,8g | 6% |
| Gorduras Totais | 3,3g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 2,4g | 11% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 2% |
| Sódio | 55mg | 2% |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores oumenores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.
